Циклонные сепараторы для сжатого воздуха Abac ASA
Циклонные сепараторы используют центробежную силу для удаления капель конденсата, который образуется в потоке сжатого воздуха при
уменьшении температуры.
Модель | Артикул | Пропускная способность, л/мин | Соединение, дюйм | Габариты (В×Ш), мм |
ASA 1 | 8973020269/9055958ABC | 2 000 | 3/8 | 187×88 |
ASA 2 | 8973020270/9055959ABC | 2 583 | 1/2 | 187×88 |
ASA 3 | 8973020271/9055960ABC | 3 917 | 3/4 | 256×88 |
ASA 4 | 8973020272/9055961ABC | 6 083 | 1 | 262×125 |
ASA 5 | 8973020273/9055962ABC | 12 833 | 1 1/2 | 452×125 |
ASA 6 | 8973020274/9055963ABC | 21 333 | 2 | 695×163 |
ASA 7 | 8973020275/9055964ABC | 41 000 | 2 1/2 | 695×163 |
Брошюра
Системы подготовки сжатого воздуха ABAC
|