Одноступенчатые поршневые компрессоры ABAC А29B/А39B/А39 с ременным приводом
Благодаря прогрессивным технологиям одноступенчатые ременные компрессоры ABAC обеспечивают высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла. Новое поколение одноступенчатых компрессорных головок А29B, А29, А39B, А39 с увеличенным рабочим объемом цилиндров позволяет дополнительно повысить производительность компрессора.
За счет снижения скорости вращения поршней цилиндров уменьшаются рабочая температура компрессора и уровень шума. Улучшенная конструкция защитного кожуха с запатентованной системой воздуховодов создает эффективную систему охлаждения.
Увеличенный срок службы за счет инновационных изменений конструкции:
- Увеличенный объем рабочих цилиндров.
- Конструкция с низкоскоростным компрессорным блоком.
- Большое охлаждающее маховое колесо.
- Запатентованная система воздуховодов, приводящих к уменьшению рабочей температуры компрессора и, как к следствию, к снижению износа и увеличению надежности.
Повышенный комфорт использования:
- Увеличенный масляный картер с удобным окном контроля уровня масла. Два выхода с разъемами рапид.
- Простоту транспортировки обеспечивает пара основных колес и пара поворотных малых колес со стояночными стопорами.
- Удобно расположенный клапан для слива конденсата.
- Резиновая ручка для удобства транспортировки.
Сниженные эксплуатационные расходы:
- Воздушный фильтр очищает воздух на входе, уменьшая попадание внутрь компрессора загрязняющих элементов.
- Клипсы на кожухе позволяют легко снять кожух и обеспечить быстрый доступ к ремню.
Расшифровка маркировки:
- С - комплектация на колесах.
- M / T - работают от сети напряжением 220 В / 380 В.
- F - комплектация на металлических ножках.
- V - вертикальный ресивер.
- TANDEM - на одном ресивере установлены два электродвигателя и две поршневые головки, которые работают параллельно.
Модель | Артикул | Мощность | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Частота вращения, об/мин | Электропитание (В/ф/Гц) | Давление, бар | Звуковое давление-мощность, дБА | Габариты (Д×Ш×В), мм | Вес, кг |
л.с. | кВт |
c колёсами |
A29-27 CM2 | 4116024261 | 2 | 1,5 | 27 | 255 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 73 - 93 | 810×390×710 | 43 |
A29-50 CM2 | 4116024262 | 50 | 870×370×780 | 49 |
A29-90 CM2 | 4116024335 | 90 | 1010×415×900 | 56 |
A29-100 CM2 | 4116024562 | 100 | 1010×415×900 | 56 |
A29-150 CM2 | 4116024254 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
A29B-50 CM3 | 4116024257 | 3 | 2,2 | 50 | 320 | 1350 | 230/1/50 | 10 | 75 - 95 | 870×370×780 | 49 |
A29B-90 CM3 | 4116024363 | 90 | 1010×415×900 | 56 |
A29B-100 CM3 | 4116024564 | 100 | 1010×415×900 | 56 |
A29B-150 CM3 | 4116024137 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
A29B-200 CM3 | 4116024534 | 200 | 1500×470×1110 | 91 |
A39-100 CM3 | 4116024566 | 3 | 2,2 | 100 | 393 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 73 - 93 | 1180×460×930 | 72 |
A39-150 CM3 | 4116024149 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
A39-200 CM3 | 4116024151 | 200 | 1500×470×1110 | 91 |
A39-270 CM3 | 4116024548 | 270 | 1530×595×1160 | 138 |
A29B-50 CT3 | 4116024531 | 3 | 2,2 | 50 | 320 | 1350 | 400/3/50 | 10 | 75 - 95 | 870×370×780 | 49 |
A29B-90 CT3 | 4116024518 | 90 | 1010×415×900 | 56 |
A29B-100 CT3 | 4116024565 | 100 | 1010×415×900 | 56 |
A29B-150 CT3 | 4116024138 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
A29B-200 CT3 | 4116024535 | 200 | 1500×470×1110 | 91 |
A39-100 CT3 | 4116024567 | 3 | 2,2 | 100 | 393 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 73 - 93 | 1180×460×930 | 72 |
A39-150 CT3 | 4116024150 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
A39-200 CT3 | 4116024152 | 200 | 1500×470×1110 | 91 |
A39-270 CT3 | 4116024549 | 270 | 1530×595×1160 | 138 |
PRO A29B-27 CM2 | 4116024264 | 2 | 1,5 | 27 | 255 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 73 - 93 | 810×390×710 | 43 |
PRO A29B-50 CM2 | 4116024266 | 50 | 870×370×780 | 49 |
PRO A29B-90 CM2 | 4116024521 | 90 | 1010×415×900 | 56 |
PRO A29B-100 CM2 | 4116024568 | 100 | 1010×415×900 | 56 |
PRO A29B-150 CM2 | 4116024536 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
PRO A39B-90 CM3 | 4116024523 | 3 | 2,2 | 90 | 393 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 73 - 93 | 1180×460×930 | 72 |
PRO A39B-100 CM3 | 4116024278 | 100 | 1180×460×930 | 72 |
PRO A39B-150 CM3 | 4116024280 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
PRO A39B-200 CM3 | 4116024282 | 200 | 1500×470×1110 | 91 |
PRO A39B-270 CT3 | 4116024285 | 270 | 1530×595×1160 | 138 |
PRO A29B-27 CT2 | 4116024265 | 2 | 1,5 | 27 | 255 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 73 - 93 | 810×390×710 | 43 |
PRO A29B-50 CT2 | 4116024267 | 50 | 870×370×780 | 49 |
PRO A29B-90 CT2 | 4116024522 | 90 | 1010×415×900 | 56 |
PRO A29B-100 CT2 | 4116024569 | 100 | 1010×415×900 | 56 |
PRO A29B-150 CT2 | 4116024537 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
PRO A39B-90 CT3 | 4116024524 | 3 | 2,2 | 90 | 393 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 73 - 93 | 1180×460×930 | 72 |
PRO A39B-100 CT3 | 4116024279 | 100 | 1180×460×930 | 72 |
PRO A39B-150 CT3 | 4116024281 | 150 | 1375×420×950 | 87 |
PRO A39B-200 CT3 | 4116024283 | 200 | 1500×470×1110 | 91 |
PRO A39B-270 CT3 | 4116024286 | 270 | 1530×595×1160 | 138 |
PRO A39B-200 CT4 | 4116024166 | 4 | 3 | 200 | 486 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 76 - 96 | 1500×470×1110 | 91 |
PRO A39B-270 CT4 | 4116024287 | 270 | 1530×595×1160 | 138 |
без колёс |
A29B-200 FM3 | 4116024544 | 3 | 2,2 | 200 | 320 | 1350 | 230/1/50 | 10 | 75 - 95 | 1500×470×1110 | 91 |
A29B-200 FT3 | 4116024545 | 400/3/50 | 91 |
PRO A39B-270 FM3 | 4116024542 | 3 | 2,2 | 270 | 393 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 73 - 93 | 1530×595×1160 | 138 |
PRO A39B-270 FT3 | 4116024543 | 400/3/50 |
PRO A39B-270 FT4 | 4116024170 | 4 | 3 | 270 | 486 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 76 - 96 | 1530×595×1160 | 138 |
с вертикальным ресивером |
PRO A39B-150 VM3 | 4116024163 | 3 | 2,2 | 150 | 393 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 73 - 93 | 850×970×1950 | 160 |
PRO A39B-150 VT3 | 4116024162 | 400/3/50 | 160 |
тандем |
PRO A39-270 M3 TANDEM | 4116024868 | 3+3 | 2+2 | 270 | 393 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 82 - 102 | 1530×595×1160 | 200 |
Брошюра
Поршневые компрессоры ABAC, серия PRO
|