Рефрижераторные осушители сжатого воздуха Abac COOL/DRY
Рефрижераторные осушители удаляют водный конденсат и пар из сжатого воздуха,
предотвращая коррозийные процессы в трубопроводе.
Технология охлаждения позволяет достичь точки росы сжатого воздуха 5°C для серии COOL, и 3°C для серии DRY.
Для охлаждения сжатого воздуха в рефрижераторных осушителях используется хладагент.
Рефрижераторные осушители COOL
Модель | Артикул | Макс. давление, бар | Пропускная способность | Двигатель, Вт | Электропитание (В/ф/Гц) | Соединения, дюйм | Габариты (Д×Ш×В), мм | Вес, кг | Тип хладагента |
л/мин | м³/час |
COOL 21 | 4102001778 | 16 | 350 | 21 | 126 | 230/50/1 | 3/4" M | 233×559×561 | 19 | R 134 a |
COOL 36 | 4102001779 | 16 | 600 | 36 | 126 | 230/50/1 | 3/4" M | 233×559×561 | 19 | R 134 a |
COOL 51 | 4102001780 | 16 | 850 | 51 | 163 | 230/50/1 | 3/4" M | 233×559×561 | 19 | R 134 a |
COOL 72 | 4102001781 | 16 | 1200 | 72 | 228 | 230/50/1 | 3/4" M | 233×559×561 | 20 | R 134 a |
COOL 110 | 4102001782 | 16 | 1825 | 110 | 293 | 230/50/1 | 3/4" M | 233×559×561 | 25 | R 134 a |
COOL 129 | 4102001783 | 16 | 2150 | 129 | 380 | 230/50/1 | 3/4" M | 233×559×561 | 27 | R 134 a |
COOL 180 | 4102001849 | 16 | 3000 | 180 | 419 | 230/50/1 | 1" F | 233×559×561 | 30 | R 134 a |
COOL 216 | 4102002070 | 16 | 3600 | 216 | 664 | 230/50/1 | 1" F | 310×706×994 | 52 | R 404 A |
COOL 246 | 4102002071 | 13 | 4100 | 246 | 767 | 230/50/1 | 1' 1/2" F | 310×706×994 | 57 | R 404 A |
COOL 312 | 4102002072 | 13 | 5200 | 312 | 865 | 230/50/1 | 1' 1/2" F | 310×706×994 | 59 | R 404 A |
COOL 390 | 4102002073 | 13 | 6500 | 390 | 1028 | 230/50/1 | 1' 1/2" F | 310×706×994 | 80 | R 404 A |
COOL 462 | 4102002074 | 13 | 7700 | 462 | 1242 | 230/50/1 | 1' 1/2"F | 310×706×994 | 80 | R 404 A |
Рефрижераторные осушители DRY
Модель | Артикул | Макс. давление, бар | Пропускная способность | Двигатель, Вт | Электропитание (В/ф/Гц) | Соединения, дюйм | Габариты (Д×Ш×В), мм | Вес, кг |
л/мин | м³/час |
DRY 20 | 4102000740 | 16 | 333 | 20 | 130 | 230/50/1 | 3/4" M | 350×500×450 | 19 |
DRY 25 | 4102000741 | 16 | 417 | 25 | 130 | 230/50/1 | 3/4" M | 350×500×450 | 19 |
DRY 45 | 4102000742 | 16 | 750 | 45 | 164 | 230/50/1 | 3/4" M | 350×500×450 | 19 |
DRY 60 | 4102000743 | 16 | 1000 | 60 | 190 | 230/50/1 | 3/4" M | 350×500×450 | 20 |
DRY 85 | 4102000744 | 16 | 1417 | 85 | 266 | 230/50/1 | 3/4" M | 350×500×450 | 25 |
DRY 130 | 4102000745 | 16 | 2167 | 130 | 284 | 230/50/1 | 3/4" M | 350×500×450 | 27 |
DRY 165 | 4102000746 | 13 | 2750 | 165 | 609 | 230/50/1 | 1" F | 370×500×764 | 44 |
DRY 210 | 4102000747 | 13 | 3500 | 210 | 673 | 230/50/1 | 1" F | 370×500×764 | 44 |
DRY 250 | 4102000748 | 13 | 4167 | 250 | 793 | 230/50/1 | 1 1/2"F | 460×560×789 | 53 |
DRY 290 | 4102000749 | 13 | 4833 | 290 | 870 | 230/50/1 | 1 1/2"F | 460×560×789 | 60 |
DRY 360 | 4102000750 | 13 | 6000 | 360 | 1072 | 230/50/1 | 1 1/2" F | 460×560×789 | 65 |
DRY 460 | 4102000751 | 13 | 7667 | 460 | 1190 | 230/50/1 | 1 1/2" F | 580×590×899 | 80 |
DRY 530 | 4102000752 | 13 | 8833 | 530 | 1446 | 230/50/1 | 1 1/2" F | 580×590×899 | 80 |
DRY 690 | 4102001584 | 13 | 11500 | 690 | 1319 | 230/50/3 | 2" F | 735×898×962 | 128 |
DRY 830 | 4102001585 | 13 | 13833 | 830 | 1631 | 400/50/3 | 2" F | 735×898×962 | 146 |
DRY 1040 | 4102001586 | 13 | 17333 | 1040 | 1889 | 400/50/3 | 2" F | 735×898×962 | 158 |
DRY 1260 | 4102001587 | 13 | 21000 | 1260 | 2110 | 400/50/3 | 2" F | 735×898×962 | 165 |
Брошюра
Системы подготовки сжатого воздуха ABAC
|